2005ネン特別トクベツイベント 井出洋介イデ九十九里浜クジュウクリハマ白子シラコ温泉オンセン 麻将マージャン旅行リョコウ
健康ケンコウ麻将マージャン交流コウリュウ大会タイカイ成績セイセキ
2005.09.11 城之内ジョウノウチソウ
選手センシュNo 氏名シメイ 性別セイベツ 会場カイジョウ テン 順位ジュンイ カイセンセン テン 順位ジュンイ カイセンセン テン 順位ジュンイ カイセンセン テン 順位ジュンイ カイセンセン 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
22 高橋タカハシ 邦子クニコ 女性ジョセイ 杉並スギナミいきいき 21,700 2 25,700 40,100 1 52,100 41,500 2 45,500 36,500 1 48,500 171,800 優勝ユウショウ
21 山本ヤマモト 八郎ハチロウ 男性ダンセイ 杉並スギナミいきいき 25,000 3 21,000 50,700 1 62,700 25,300 2 29,300 45,800 1 57,800 170,800 準優勝ジュンユウショウ
3 石本イシモト 早苗サナエ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 33,600 1 45,600 35,700 1 47,700 27,000 2 31,000 29,400 2 33,400 157,700 3
9 掛川カケガワ 恵子ケイコ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 34,000 1 46,000 38,800 1 50,800 24,300 3 20,300 32,800 2 36,800 153,900 4
7 大形オオガタ 和子カズコ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 28,900 2 32,900 40,700 2 44,700 28,800 1 40,800 30,200 2 34,200 152,600 5
5 風間カザマ 由江ヨシエ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 4,600 4 ▲ 7,400 38,100 1 50,100 29,400 1 41,400 55,700 1 67,700 151,800 6
16 山本ヤマモト 靖子ヤスコ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 47,400 1 59,400 24,400 3 20,400 43,200 1 55,200 12,900 3 8,900 143,900 7
12 波木井ハキイ 敦子アツコ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 43,500 1 55,500 19,800 3 15,800 23,800 3 19,800 38,200 1 50,200 141,300 8
25 家田イエダ 啓子ケイコ 女性ジョセイ 浦和ウラワスター 30,800 2 34,800 55,700 1 67,700 28,500 2 32,500 9,100 4 ▲ 2,900 132,100 9
18 三浦ミウラ 二郎ジロウ 男性ダンセイ 杉並スギナミいきいき 17,800 3 13,800 31,100 2 35,100 25,700 2 29,700 39,400 1 51,400 130,000 10
6 アズマ 由紀美ユキミ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 47,000 1 59,000 34,000 1 46,000 18,000 4 6,000 22,800 3 18,800 129,800 11
29 仲山ナカヤマ 紀美子キミコ 女性ジョセイ ピーマン 28,900 2 32,900 21,600 2 25,600 28,500 1 40,500 23,900 2 27,900 126,900 12
15 森住モリズミ 芳江ヨシエ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 42,700 1 54,700 18,600 4 6,600 22,800 3 18,800 34,100 2 38,100 118,200 13
2 金子カネコ 美代子ミヨコ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 35,600 1 47,600 24,600 2 28,600 600 4 ▲ 11,400 41,200 1 53,200 118,000 14
27 矢部ヤベ 勝子カツコ 女性ジョセイ ピーマン 19,500 4 7,500 29,000 2 33,000 32,100 1 44,100 26,100 3 22,100 106,700 15  
11 杉浦スギウラ 恵美子エミコ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 21,900 3 17,900 14,700 3 10,700 29,200 2 33,200 32,200 1 44,200 106,000 16
14 内藤ナイトウ 知世子チヨコ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 15,700 3 11,700 16,000 3 12,000 33,900 1 45,900 27,400 2 31,400 101,000 17
1 山崎ヤマサキ 直美ナオミ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 7,400 4 ▲ 4,600 33,900 1 45,900 19,800 4 7,800 39,200 1 51,200 100,300 18
20 武笠ムカサ 武人タケト 男性ダンセイ 杉並スギナミいきいき 29,900 2 33,900 22,100 3 18,100 27,100 2 31,100 15,600 3 11,600 94,700 19
10 田代タシロ 則子ノリコ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 33,000 2 37,000 25,500 2 29,500 23,300 2 27,300 11,600 4 ▲ 400 93,400 20
19 羽富ハトミ 竹二タケジ 男性ダンセイ 杉並スギナミいきいき 25,000 2 29,000 28,900 2 32,900 27,800 3 23,800 13,500 4 1,500 87,200 21
30 高木タカギ 典子ノリコ 女性ジョセイ ピーマン 15,600 4 3,600 32,900 2 36,900 20,000 3 16,000 29,800 3 25,800 82,300 22
32 井出イデ洋介ヨウスケチーム   日本ニホン健康ケンコウマージャンショウギ協会キョウカイ 17,900 3 13,900 15,100 4 3,100 32,500 1 44,500 19,900 3 15,900 77,400 23
13 田村タムラ 紀美恵キミエ 女性ジョセイ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 41,500 1 53,500 14,900 4 2,900 14,900 4 2,900 20,400 3 16,400 75,700 24
8 高坂コウサカ 茂美シゲミ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 22,400 2 26,400 19,700 3 15,700 20,100 3 16,100 17,000 4 5,000 63,200 25
31 荒木アラキ ミノル 男性ダンセイ ラク樂樂 2,700 4 ▲ 9,300 23,600 3 19,600 21,500 3 17,500 23,200 2 27,200 55,000 26
23 蛭田ヒルタ 勝次カツジ 男性ダンセイ 杉並スギナミいきいき 25,700 3 21,700 8,800 4 ▲ 3,200 20,200 4 8,200 20,800 2 24,800 51,500 27
17 山根ヤマネ 露子ツユコ 女性ジョセイ 杉並スギナミいきいき 27,800 3 23,800 23,700 3 19,700 19,900 4 7,900 1,800 4 ▲ 10,200 41,200 28
4 福井フクイ 清子キヨコ 女性ジョセイ 湘南文化サークルショウナン 12,700 4 700 ▲ 1,500 4 ▲ 13,500 42,100 1 54,100 4,600 4 ▲ 7,400 33,900 29
24 矢崎ヤザキ 敦朗アツロウ 男性ダンセイ 杉並スギナミいきいき 12,300 4 300 13,000 4 1,000 14,600 4 2,600 21,100 4 9,100 13,000 30
26 三浦ミウラ 咲子サキコ 女性ジョセイ 浦和ウラワスター 13,600 4 1,600 13,200 4 1,200 18,900 4 6,900 11,900 4 ▲ 100 9,600 31
28 高橋タカハシ ヨシ 女性ジョセイ ピーマン 13,900 3 9,900 ▲ 7,400 4 ▲ 19,400 14,700 3 10,700 11,900 3 7,900 9,100 32
▲ 19,400