‘æ‚P‚U‰ñŒ’N–ƒ«‘S‘‘å‰ï
‚Q‚O‚O‚WD‚RD‚Q‚R@•iì‹æ‘‡‹æ–¯‰ïŠÙ@‚«‚ã‚è‚ ‚ñ
‚m‚ “s“¹•{Œ§ –¼Ì oê‘IŽè ‚P‰ñí ‚Q‰ñí ‚R‰ñí ‚S‰ñí ‡Œv ‡ˆÊ
117 “Œ‹ž“s Œ’N–ƒ«ƒKƒ‰ƒpƒSƒX ‘f–ì@­] 34,300 35,400 78,600 60,200 208,500 —DŸ
72 ç—tŒ§ ƒƒ“ƒ_ƒtƒ‹ƒfƒCƒY@ç—t –ž“c@—T 46,700 78,500 52,400 30,800 208,400 2
93 _“Þ쌧 ‰¡•lŒ’N–ƒ«“¯D‰ï Šô—¯@•q”V 52,000 61,700 48,300 41,500 203,500 3
108 ˆï錧 “ú—§Œ’N–ƒ«‹³Žº ‰Eé@ŽO˜Y 48,200 75,400 13,400 63,300 200,300 4
88 é‹ÊŒ§ Ž‚Žq –xŒû@ŽjŽq 37,100 47,800 51,500 54,600 191,000 5
78 ç—tŒ§ Œ’N–ƒ«‚Ђëê@ƒZƒuƒ“ ŽR“c@r•v 36,200 73,900 45,400 34,900 190,400 6
57 é‹ÊŒ§ ‰z’JƒWƒƒƒ“ ‚é@—TŽu 42,900 44,300 46,300 47,000 180,500 7
19 ŽRŒ`Œ§ –ƒŒÜ•Ÿ ˆÉ“¡@é”V 51,800 69,500 £ 5,600 56,500 172,200 8
76 ç—tŒ§ Œ’N–ƒ«‚Ђëê@ƒZƒuƒ“ ŒË“c@ƒ^ƒGŽq 52,100 22,000 49,700 47,500 171,300 9
36 ‚Q‚O‚O‚V”N“x™•À‹æ’·”t ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ ’†ì@N“ñ 42,300 31,300 47,700 48,800 170,100 10
83 “Þ—ÇŒ§ ‚à‚­‚ê‚ñ@“Œ¶‹î ‹î“c@Œ“ˆç 26,200 28,000 43,500 70,700 168,400 11
53 ˆ¤’mŒ§ ”vŠÙ –x“c@ˆêŒõ 17,300 35,300 69,800 43,100 165,500 12
101 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê –öì@’Á—Y 61,200 31,100 35,300 37,300 164,900 13
95 _“Þ쌧 ‰¡•lŒ’N–ƒ«“¯D‰ï ¬“c@–Ò 57,500 65,700 15,600 21,900 160,700 14
54 ˆ¤’mŒ§ ”vŠÙ ‚‹´@ˆê] 35,400 60,100 51,000 9,700 156,200 15
69 “Œ‹ž“s ’©“úm –{“c@“¹Ž¡ 23,900 55,600 52,500 19,000 151,000 16
58 é‹ÊŒ§ ‰z’JƒWƒƒƒ“ ‚‹´@‚Þ‚Â‚Ý 50,300 16,400 54,100 29,600 150,400 17
84 ɪŒ§ Ä’ÃŒ’N–ƒ«ƒTƒƒ“ ™‘º@º•F 74,000 22,400 54,900 £ 1,800 149,500 18
32 “Œ‹ž“s ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ ‚‹´@–MŽq 49,600 30,100 34,100 35,400 149,200 19
39 “Œ‹ž“s ‹âÀƒ„ƒiƒM “’‘ò@ƒ†ƒŠŽq 43,800 35,200 47,700 20,500 147,200 20
55 é‹ÊŒ§ ‰z’JƒWƒƒƒ“ •y“c@Œ[Žq 48,000 49,600 4,700 44,800 147,100 21
1 “Œ‹ž“s “_”v‹³ŽºiŽ‹ŠoáŠQŽÒ‹³Žºj ‹Ê’Ó‡@ˆê½ 50,000 19,500 15,900 55,900 141,300 22
6 ’·–쌧 –ƒƒNƒ‰ƒu“VS “c’†@Žl•û‹g 30,400 £ 3,000 52,200 61,500 141,100 23
47 ˆï錧 ‚ ‚·‚È‚ë•ŸŽƒŽs–¯‚Ì‰ï ’|ú±@³M 60,100 11,800 44,100 24,900 140,900 24
87 é‹ÊŒ§ Ž‚Žq ¬“c•”@”ü²Žq 100 62,000 31,100 47,400 140,600 25
23 “Œ‹ž“s –ƒƒTƒƒ“ ‰€ ó–ì@’|—Ç 52,900 7,700 19,300 59,500 139,400 26
106 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê âè@ß•F 17,300 69,200 6,400 45,900 138,800 27
51 é‹ÊŒ§ ‰Y˜aƒXƒ^[ ‘åŽR@‚³‚«Žq 27,000 £ 3,900 67,900 45,600 136,600 28
40 “Œ‹ž“s ‹âÀƒ„ƒiƒM ÎŒ´@ߎq 37,400 13,300 53,000 31,000 134,700 29
70 “Œ‹ž“s ŽO‘é‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ ŽR–å@´ì 47,600 49,500 18,800 18,400 134,300 30
4 “Œ‹ž“s —§ì‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ “à“¡@‘×œÒ 39,000 58,800 15,200 21,000 134,000 31
64 “Œ‹ž“s ‹â—ä –k“‡@‹v‹` 48,700 24,800 29,900 23,400 126,800 32
45 ˆï錧 ‚ ‚·‚È‚ë•ŸŽƒŽs–¯‚Ì‰ï ŒÃ‰ê@•q”V £ 1,100 12,800 53,500 61,200 126,400 33
67 “Œ‹ž“s ’©“úm ¬àV@Ÿ”V 31,600 51,200 35,200 6,800 124,800 34
26 “Œ‹ž“s –ƒƒTƒƒ“ ‰€ Šì‘½ì@œA 4,700 12,000 61,900 45,400 124,000 35
27 ‚Q‚O‚O‚V”N“x‚QŠú ‰€ ‰ª@—E“ñ˜Y 22,700 41,500 32,600 26,000 122,800 36
34 “Œ‹ž“s ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ ²X–Ø@—Ç—Y 12,800 35,200 19,600 54,700 122,300 37
100 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê ’O‰H@ºˆê 13,000 41,700 8,200 56,800 119,700 38
25 “Œ‹ž“s –ƒƒTƒƒ“ ‰€ ‘å‘ò@—ÇŽO 7,400 57,400 £ 11,200 62,100 115,700 39
104 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê ]Œû@² 7,100 56,600 29,100 22,500 115,300 40
92 _“Þ쌧 ½Î߯Ėƒ—F ΋´@‹`—Y 29,800 22,700 15,600 47,100 115,200 41
86 é‹ÊŒ§ Ž‚Žq “n•Ó@N•v 42,600 15,200 4,600 47,900 110,300 42
59 ‚Q‚O‚O‚V”N“x‚TŠú ‰z’JƒWƒƒƒ“ •½“c@аŽu 57,800 £ 2,800 19,300 35,700 110,000 43
3 “Œ‹ž“s —§ì‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ ‰F“c@ŒÜ˜Y 37,600 31,600 4,400 34,200 107,800 44
115 “Œ‹ž“s Œ’N–ƒ«ƒKƒ‰ƒpƒSƒX —އ@–FŸ 17,600 34,900 45,200 10,000 107,700 45
91 “Œ‹ž“s ƒCƒ“ƒyƒŠƒAƒ‹ ‘º“c@‚Ü‚³Žq 26,500 41,400 £ 5,700 43,900 106,100 46
73 ç—tŒ§ ƒƒ“ƒ_ƒtƒ‹ƒfƒCƒY@ç—t ŽRŒû@—²ŽO 14,500 56,000 16,800 18,200 105,500 47
20 ŽRŒ`Œ§ –ƒŒÜ•Ÿ ²“¡@—¹ˆê 60,100 14,500 10,200 20,000 104,800 48
46 ˆï錧 ‚ ‚·‚È‚ë•ŸŽƒŽs–¯‚Ì‰ï —é–Ø@‰xŽq 4,200 6,700 57,500 35,800 104,200 49
7 ’·–쌧 –ƒƒNƒ‰ƒu“VS ¼‘ò@‚̂Ԏq 13,600 15,400 34,400 39,400 102,800 50
97 _“Þ쌧 ‰¡•lŒ’N–ƒ«“¯D‰ï ‹àŽq@”ü‘ãŽq 54,700 47,800 6,600 £ 7,500 101,600 51
119 ‚Q‚O‚O‚V”N“x‚PŠú ƒKƒ‰ƒpƒSƒX –k“c@GŽi 17,400 15,100 48,500 18,300 99,300 52
96 _“Þ쌧 ‰¡•lŒ’N–ƒ«“¯D‰ï ŒÃì@–η 7,900 20,500 16,500 54,200 99,100 53
56 é‹ÊŒ§ ‰z’JƒWƒƒƒ“ Š}Œ´@Œ’ˆê˜Y 18,200 19,100 26,200 35,600 99,100 54
65 “Œ‹ž“s ’©“úm Œ´@”ü’qŽq £ 1,700 54,000 9,000 37,600 98,900 55
112 ˆï錧 “ú—§Œ’N–ƒ«‹³Žº “c“‡@‘—¤ 49,400 £ 100 1,500 48,000 98,800 56
75 ç—tŒ§ ƒƒ“ƒ_ƒtƒ‹ƒfƒCƒY@ç—t ‰Í“c@ 32,300 40,200 1,500 24,000 98,000 57
16 “Œ‹ž“s –ƒƒGƒCƒg Έä@”ªdŽq 26,400 21,200 31,400 18,800 97,800 58
11 •ºŒÉŒ§ Œ’N–ƒ«ƒT[ƒNƒ‹@ƒRƒNƒVƒ€ƒ\ƒE ’|“à@wÆ 30,700 17,900 17,200 31,700 97,500 59
41 ˆï錧 ‚ ‚·‚È‚ë•ŸŽƒŽs–¯‚Ì‰ï ‹{‘ò@í’j £ 8,900 12,700 26,100 67,200 97,100 60
48 é‹ÊŒ§ ‰Y˜aƒXƒ^[ –ìè@Œ\‘¢ 22,500 34,100 6,100 33,100 95,800 61
33 “Œ‹ž“s ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ –Ø@”Ž‘ 16,800 32,000 18,400 28,600 95,800 62
24 “Œ‹ž“s –ƒƒTƒƒ“ ‰€ ‘å–Ø@‰pŽ÷ £ 12,200 40,600 17,600 48,400 94,400 63
35 “Œ‹ž“s ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ “à“¡@‰ÃŽ¡ 17,300 £ 1,900 38,500 40,400 94,300 64
74 ç—tŒ§ ƒƒ“ƒ_ƒtƒ‹ƒfƒCƒY@ç—t ¼ì@_ 27,700 55,500 31,700 £ 21,700 93,200 65
90 é‹ÊŒ§ Ž‚Žq ²“¡@’‰”ü 57,100 3,600 17,600 14,300 92,600 66
15 “Œ‹ž“s ]“Œ‹æŒ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒT[ƒNƒ‹ ¬¼“c@KŽq 47,200 21,700 14,800 6,700 90,400 67
30 “Œ‹ž“s ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ ¼ŽR@Œcº £ 5,300 28,600 17,400 49,400 90,100 68
118 “Œ‹ž“s WAC“Œ‹ž 茴@t—Y 15,700 41,900 £ 3,900 36,100 89,800 69
110 ˆï錧 “ú—§Œ’N–ƒ«‹³Žº ŒKŒ´@ŒbŽq £ 9,100 55,000 32,600 11,300 89,800 70
44 ˆï錧 ‚ ‚·‚È‚ë•ŸŽƒŽs–¯‚̉ï ×–ì@•¶r 18,600 £ 12,900 £ 2,500 85,200 88,400 71
63 “Œ‹ž“s ‹â—ä ¼Œ´@ƒnƒiŽq £ 6,400 45,100 45,600 2,700 87,000 72
111 ˆï錧 “ú—§Œ’N–ƒ«‹³Žº –Ø‘º@‰ÀŽq 18,600 15,700 31,200 20,600 86,100 73
98 ‚Q‚O‚O‚U”N“x‚UŠú ‰¡•lŒ’N–ƒ«“¯D‰ï ˆäŽè@’åŽq 36,000 £ 2,600 41,600 10,000 85,000 74
12 •ºŒÉŒ§ Œ’N–ƒ«ƒT[ƒNƒ‹@ƒRƒNƒVƒ€ƒ\ƒE ’|“à@ËŽq 32,100 33,700 1,300 17,800 84,900 75
109 ˆï錧 “ú—§Œ’N–ƒ«‹³Žº –Ø‘º@•qŒõ 33,300 24,000 19,700 7,800 84,800 76
49 é‹ÊŒ§ ‰Y˜aƒXƒ^[ ŽO‰–@“¹—Y 13,700 5,400 40,700 24,000 83,800 77
60 “Œ‹ž“s –Ú•ƒT[ƒNƒ‹ “‡“c@@Žl˜Y 34,700 17,800 30,600 £ 300 82,800 78
9 ŽRŒûŒ§ •——é ‰’“c@Ÿ•q 35,200 28,200 21,600 £ 3,100 81,900 79
99 “Œ‹ž“s ‹Ñ]‘‘ ‘O‘ò@Žj–¾ £ 2,900 35,300 56,400 £ 7,600 81,200 80
14 ‘åã•{ “V–ž‹´‰ïŠÙ ’zŽR@–F—Y 46,600 12,500 5,100 16,600 80,800 81
62 “Œ‹ž“s ‹â—ä –ì‘º@‹³•ã 21,000 18,000 32,100 9,400 80,500 82
31 “Œ‹ž“s ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ ŒF“c@ƒ†ƒŠŽq 5,600 49,700 27,400 £ 4,000 78,700 83
66 “Œ‹ž“s ’©“úm Š–ì@–¯Žq 19,400 £ 5,700 33,500 31,300 78,500 84
38 “Œ‹ž“s –n“cƒTƒƒ“ ‘åo@’q‰ÀŽq £ 200 36,300 43,100 £ 1,300 77,900 85
107 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê ‰Á“¡@eM £ 700 £ 10,800 30,100 58,800 77,400 86
85 ɪŒ§ Ä’ÃŒ’N–ƒ«ƒTƒƒ“ ’†‘º@—ÁŽq 27,000 42,300 6,100 1,400 76,800 87
50 é‹ÊŒ§ ‰Y˜aƒXƒ^[ ˆÀ•”@ôŽq 38,300 8,700 30,600 £ 3,700 73,900 88
68 “Œ‹ž“s ’©“úm XŒû@¹Žq 45,900 £ 900 25,400 1,100 71,500 89
17 “Œ‹ž“s –ƒƒGƒCƒg ŽR“c@—DŽq 14,600 27,800 19,100 9,800 71,300 90
21 é‹ÊŒ§ ã”ö‚Ó‚ê‚ ‚¢–ƒ ‹ß’J@W 3,800 31,500 19,900 15,600 70,800 91
43 ˆï錧 ‚ ‚·‚È‚ë•ŸŽƒŽs–¯‚Ì‰ï “¡‘ò@G’j 63,800 £ 31,300 5,400 32,600 70,500 92
29 é‹ÊŒ§ ŠyŠyŠy@ ¬—Ñ@Œõ’j 29,900 5,600 20,600 13,900 70,000 93
37 ‚Q‚O‚O‚V”N“x™•À‹æ’·”t ™•À‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ƒTƒƒ“ ¬–ì’Ë@½ 100 11,800 25,500 32,300 69,700 94
80 ç—tŒ§ Œ’N–ƒ«‚Ђëê@ƒZƒuƒ“ “n•Ó@“o‘ã‹g 10,700 72,200 £ 1,000 £ 15,800 66,100 95
18 “Œ‹ž“s –ƒƒGƒCƒg HŽR@”ü‘ãŽq £ 6,900 £ 3,500 41,900 34,200 65,700 96
89 é‹ÊŒ§ Ž‚Žq ˆÀŽŸ—ä@rŽq £ 5,100 7,800 4,000 57,000 63,700 97
42 ˆï錧 ‚ ‚·‚È‚ë•ŸŽƒŽs–¯‚Ì‰ï ˆäã@Í 4,000 57,700 8,200 £ 7,400 62,500 98
79 ç—tŒ§ Œ’N–ƒ«‚Ђëê@ƒZƒuƒ“ ‰““¡@´‹g 1,200 25,100 13,200 22,000 61,500 99
52 é‹ÊŒ§ ‰Y˜aƒXƒ^[ ‘å]@‹`˜N 6,300 £ 2,000 25,700 30,100 60,100 100
94 _“Þ쌧 ‰¡•lŒ’N–ƒ«“¯D‰ï Ä“¡@‰p–¾ £ 500 £ 6,600 22,100 43,400 58,400 101
77 ç—tŒ§ Œ’N–ƒ«‚Ђëê@ƒZƒuƒ“ t“à@˜a”ü 26,000 £ 17,800 10,000 35,800 54,000 102
8 ’·–쌧 –ƒƒNƒ‰ƒu“VS Šâ£@• 18,300 21,300 3,600 8,700 51,900 103
102 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê î“c@’‰“ñ 17,200 35,700 600 £ 5,500 48,000 104
105 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê ˆÀ“¡@ˆÐ 21,600 £ 3,300 30,000 £ 6,500 41,800 105
113 ŒQ”nŒ§ ƒAƒXƒ‚ •ˆä@‰i 3,600 £ 13,500 31,700 17,000 38,800 106
13 ¢“c’J‹æ’®ŠoáŠQŽÒ‘å‰ï @ ’†‘º@”ü”V 30,800 2,500 1,500 400 35,200 107
28 ‚Q‚O‚O‚V”N“x‚RŠú ‰€ Žºˆä@–ž £ 3,100 32,000 3,700 2,000 34,600 108
2 “Œ‹ž“s “_”v‹³ŽºiŽ‹ŠoáŠQŽÒ‹³Žºj ‹e’r@Æ—Y £ 400 32,500 15,000 £ 17,600 29,500 109
116 “Œ‹ž“s Œ’N–ƒ«ƒKƒ‰ƒpƒSƒX ‘å]@Œb‹vŽq 34,500 £ 7,000 2,700 £ 1,100 29,100 110
114 “Œ‹ž“s Œ’N–ƒ«ƒKƒ‰ƒpƒSƒX “c‘ì@œA 2,800 6,600 26,300 £ 8,600 27,100 111
5 ’·–쌧 –ƒƒNƒ‰ƒu“VS ‹àŽq@“ìŠC—Y 26,900 8,600 £ 10,000 £ 600 24,900 112
22 é‹ÊŒ§ ã”ö‚Ó‚ê‚ ‚¢–ƒ Ä“¡@˜a•v 27,600 £ 9,200 15,100 £ 10,800 22,700 113
10 ˆ¤•QŒ§ ·½¹¼Þ¬µ Z“c@‘¥•v 2,000 £ 8,000 6,800 15,200 16,000 114
81 “Þ—ÇŒ§ ‚à‚­‚ê‚ñ@Š€Œ´ ‚–Ø@Fˆê 50,600 6,400 £ 22,100 £ 22,400 12,500 115
82 “Þ—ÇŒ§ ‚à‚­‚ê‚ñ@Š€Œ´ ‰¡“c@‚ ‚©‚Ë 15,700 £ 8,400 12,700 £ 8,500 11,500 116
71 “Œ‹ž“s ŽO‘é‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“ ‰º‘º@ˆÀF 17,000 £ 11,900 19,100 £ 15,200 9,000 117
61 “Œ‹ž“s ‹â—ä ´…@ƒ}ƒTŽq 17,900 £ 6,200 £ 1,300 £ 6,000 4,400 118
103 “Œ‹ž“s •iì‹æ‚¢‚«‚¢‚«Œ’Nƒ}[ƒWƒƒƒ“Lê ŒÜ\—’@O•F £ 9,100 3,900 34,500 £ 33,600 £ 4,300 119