第13回健康麻将全国大会成績

2005年7月24日(日) 品川区総合区民会館きゅりあん
29.36 4,000 29.48 12,000 29.36 4,000 29.54 4,000
受付ウケツケ ケン 氏名シメイ フリガナ ワク   60 1 順位ジュンイ 順位ジュンイテン 都市トシ 所属ショゾク会場カイジョウ 1 2 順位ジュンイ 順位ジュンイテン 2 3 順位ジュンイ 順位ジュンイテン 3 4 順位ジュンイ 順位ジュンイテン 4 合計ゴウケイ 順位ジュンイ
53 東京都トウキョウト 喜多川キタガワ ヒロシ きたがわ ひろし 予選ヨセンから   41,900 1 12,000 武蔵野市ムサシノシ しゃっふる 53,900 44,000 1 12,000 56,000 43,100 1 12,000 55,100 47,200 1 12,000 59,200 224,200 優勝ユウショウ
47 東京都トウキョウト 石井イシイ 八重子ヤエコ いしい やえこ 予選ヨセンから   52,300 1 12,000 豊島区トシマク エイト 64,300 40,100 1 12,000 52,100 19,800 3 ▲ 4,000 15,800 34,800 1 12,000 46,800 179,000 2
107 兵庫県ヒョウゴケン 永田ナガタ 喜久ヨシヒサ ながた よしひさ 予選ヨセンから   17,100 3 ▲ 4,000 神戸市コウベシ コクシムソウ 13,100 56,400 1 12,000 68,400 36,000 2 4,000 40,000 43,800 1 12,000 55,800 177,300 3
27 東京都トウキョウト 櫻井サクライ ヤスシ さくらい やすし 予選ヨセンから   25,900 2 4,000 北区キタク 銀嶺ギンレイ 29,900 43,200 2 4,000 47,200 26,000 2 4,000 30,000 55,900 1 12,000 67,900 175,000 4
95 東京都トウキョウト 綿貫ワタヌキ 文利フミトシ わたぬき ふみとし 予選ヨセンから   34,500 1 12,000 品川シナガワ 品川区いきいき 46,500 37,900 1 12,000 49,900 27,300 2 4,000 31,300 33,400 1 12,000 45,400 173,100 5
39 茨城県イバラギケン 藤平フジヒラ 健治ケンジ ふじひら けんじ 予選ヨセンから   40,600 1 12,000 龍ヶ崎市リュウガサキシ あすなろ福祉フクシ市民シミンカイ 52,600 15,500 3 ▲ 4,000 11,500 30,900 2 4,000 34,900 61,000 1 12,000 73,000 172,000 6
71 神奈川県カナガワケン 原田ハラダ タカシ はらだ たかや 予選ヨセンから     28,100 2 4,000 横浜市ヨコハマシ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 32,100 57,200 1 12,000 69,200 32,700 1 12,000 44,700 29,900 3 ▲ 4,000 25,900 171,900 7
82 埼玉県サイタマケン 三塩ミシオ 道雄ミチオ みしお みちお 予選ヨセンから   60,200 1 12,000 さいたま 浦和ウラワスター 72,200 28,100 2 4,000 32,100 13,300 4 ▲ 12,000 1,300 49,600 1 12,000 61,600 167,200 8
81 埼玉県サイタマケン 大野オオノ 友次ユウジ おおの ゆうじ 予選ヨセンから   39,200 1 12,000 さいたま 浦和ウラワスター 51,200 17,400 4 ▲ 12,000 5,400 42,100 1 12,000 54,100 40,200 1 12,000 52,200 162,900 9
66 山口県ヤマグチケン 中岡ナカオカ タモ なかおか たもつ 予選ヨセンから   39,800 1 12,000 岩国市イワクニシ 風鈴フウリン 51,800 37,400 1 12,000 49,400 38,400 1 12,000 50,400 21,400 4 ▲ 12,000 9,400 161,000 10
57 東京都トウキョウト 岡田オカダ 育代イクヨ おかだ いくよ 予選ヨセンから     28,400 1 12,000 東村山市ヒガシムラヤマシ ソノ 40,400 33,000 1 12,000 45,000 32,300 2 4,000 36,300 34,200 2 4,000 38,200 159,900 11
62 ゲスト選手センシュ  吉永ヨシナガ しづ よしなが しづ サプライズ大賞タイショウ   26,500 2 4,000 - サプライズ大賞タイショウ 30,500 44,400 1 12,000 56,400 53,100 1 12,000 65,100 17,800 4 ▲ 12,000 5,800 157,800 12
58 東京都トウキョウト 鳴島ナルシマ 靖夫ヤスオ なるしま やすお 予選ヨセンから   33,700 2 4,000 東村山市ヒガシムラヤマシ ソノ 37,700 64,900 1 12,000 76,900 ▲ 1,400 4 ▲ 12,000 ▲ 13,400 42,900 1 12,000 54,900 156,100 13
52 東京都トウキョウト 本橋モトハシ 延幸ノブユキ もとはし のぶゆき 予選ヨセンから   21,900 2 4,000 三鷹市ミタカシ 三鷹いきいき 25,900 45,300 1 12,000 57,300 35,200 2 4,000 39,200 28,500 2 4,000 32,500 154,900 14
56 東京都トウキョウト 鈴木スズキ 明敏アキトシ すずき あきとし 予選ヨセンから   28,500 2 4,000 東村山市ヒガシムラヤマシ ソノ 32,500 45,100 1 12,000 57,100 23,800 3 ▲ 4,000 19,800 33,000 1 12,000 45,000 154,400 15
40 茨城県イバラギケン 吉田ヨシダ ツネ よしだ わたる 予選ヨセンから   26,000 2 4,000 龍ヶ崎市リュウガサキシ あすなろ福祉フクシ市民シミンカイ 30,000 38,500 2 4,000 42,500 33,600 1 12,000 45,600 30,900 2 4,000 34,900 153,000 16
35 茨城県イバラギケン 推名シイナ ヨシヤス しいな よしやす 予選ヨセンから   25,300 2 4,000 龍ヶ崎市リュウガサキシ あすなろ福祉フクシ市民シミンカイ 29,300 29,000 2 4,000 33,000 39,100 1 12,000 51,100 34,400 2 4,000 38,400 151,800 17
80 埼玉県サイタマケン 吉井ヨシイ カン よしい かん 予選ヨセンから   35,200 1 12,000 さいたま 浦和ウラワスター 47,200 41,800 1 12,000 53,800 28,500 2 4,000 32,500 20,900 3 ▲ 4,000 16,900 150,400 18
91 埼玉県サイタマケン 吉江ヨシエ 良一リョウイチ よしえ りょういち 予選ヨセンから   31,500 2 4,000 さいたま ラク樂樂 35,500 50,700 1 12,000 62,700 47,200 1 12,000 59,200 4,500 4 ▲ 12,000 ▲ 7,500 149,900 19
37 茨城県イバラギケン 松本マツモト 美子ヨシコ まつもと よしこ 予選ヨセンから     24,300 3 ▲ 4,000 龍ヶ崎市リュウガサキシ あすなろ福祉フクシ市民シミンカイ 20,300 45,800 1 12,000 57,800 27,300 2 4,000 31,300 34,200 2 4,000 38,200 147,600 20
2 ゲスト選手センシュ  江橋エバシ タカシ えばし たかし 法政ホウセイ大学ダイガク教授キョウジュ   36,600 1 12,000 - 法政ホウセイ大学ダイガク教授キョウジュ 48,600 59,700 1 12,000 71,700 29,700 2 4,000 33,700 3,100 4 ▲ 12,000 ▲ 8,900 145,100 21
108 東京都トウキョウト 市川イチカワ 安則ヤスノリ いちかわ やすのり 予選ヨセンから   53,600 1 12,000 品川シナガワ スリーポイント 65,600 14,100 4 ▲ 12,000 2,100 26,800 2 4,000 30,800 35,400 2 4,000 39,400 137,900 22
98 東京都トウキョウト 坂口サカグチ 嘉章ヨシアキ さかぐち よしあき 予選ヨセンから   31,400 1 12,000 品川シナガワ 品川区いきいき 43,400 29,700 3 ▲ 4,000 25,700 32,200 2 4,000 36,200 28,000 2 4,000 32,000 137,300 23
55 東京都トウキョウト 渡辺ワタナベ 末広スエヒロ わたなべ すえひろ 予選ヨセンから   35,200 2 4,000 東村山市ヒガシムラヤマシ ソノ 39,200 34,300 2 4,000 38,300 15,000 3 ▲ 4,000 11,000 35,600 1 12,000 47,600 136,100 24
74 奈良県ナラケン 木村キムラ 貞二サダジ きむら さだじ 予選ヨセンから   44,900 1 12,000 橿原市カシハラシ もくれん 56,900 24,300 3 ▲ 4,000 20,300 49,800 1 12,000 61,800 8,200 4 ▲ 12,000 ▲ 3,800 135,200 25
26 長野県ナガノケン 岩瀬イワセ タケシ いわせ たけし 予選ヨセンから   45,000 1 12,000 長野市ナガノシ 天心テンシン 57,000 6,100 4 ▲ 12,000 ▲ 5,900 30,500 1 12,000 42,500 28,300 1 12,000 40,300 133,900 26
17 埼玉県サイタマケン 中村ナカムラ ひろ なかむら ひろこ 予選ヨセンから   21,300 2 4,000 所沢市トコロザワシ 獅子シシ 25,300 38,700 2 4,000 42,700 26,700 2 4,000 30,700 31,200 2 4,000 35,200 133,900 27
50 東京都トウキョウト 小島コジマ ソノ こじま そのこ 予選ヨセンから     23,300 3 ▲ 4,000 豊島区トシマク エイト 19,300 27,700 2 4,000 31,700 33,300 2 4,000 37,300 33,500 1 12,000 45,500 133,800 28
111 シード選手センシュ  平岡ヒラオカ 悟郎ゴロウ ひらおか ごろう 杉並スギナミチョウサカズキ入賞ニュウショウ   25,000 3 ▲ 4,000 杉並スギナミいきいき 杉並スギナミチョウサカズキ優勝ユウショウ 21,000 26,500 3 ▲ 4,000 22,500 42,600 1 12,000 54,600 31,200 2 4,000 35,200 133,300 29
4 シード選手センシュ  和田ワダ 建雄タテオ わだ たてお 年間ネンカン二位ニイ   34,700 1 12,000 越谷コシガヤジャン 年間ネンカンダイ二位ニイ 46,700 32,000 2 4,000 36,000 44,300 1 12,000 56,300 4,300 4 ▲ 12,000 ▲ 7,700 131,300 30
25 長野県ナガノケン 中沢ナカザワ 清人キヨヒト なかざわ きよひと 予選ヨセンから   44,400 1 12,000 長野市ナガノシ 天心テンシン 56,400 27,300 2 4,000 31,300 24,900 2 4,000 28,900 17,500 3 ▲ 4,000 13,500 130,100 31
117 東京都トウキョウト 富岡トミオカ 和夫カズオ とみおか かずお 予選ヨセンから   25,200 3 ▲ 4,000 杉並区スギナミク 杉並いきいき 21,200 26,800 3 ▲ 4,000 22,800 24,200 2 4,000 28,200 45,700 1 12,000 57,700 129,900 32
84 埼玉県サイタマケン 大山オオヤマ さき おおやま さきこ 予選ヨセンから   20,500 2 4,000 さいたま 浦和ウラワスター 24,500 32,100 2 4,000 36,100 45,400 1 12,000 57,400 15,200 3 ▲ 4,000 11,200 129,200 33
114 東京都トウキョウト 佐々木ササキ 良雄ヨシオ ささき よしお 予選ヨセンから   59,000 1 12,000 杉並区スギナミク 杉並いきいき 71,000 12,500 4 ▲ 12,000 500 17,900 3 ▲ 4,000 13,900 39,600 2 4,000 43,600 129,000 34
79 茨城県イバラギケン 田島タジマ リク たじま ますみち 予選ヨセンから   34,100 2 4,000 日立市ヒタチシ 日立ヒタチ健康ケンコウ麻将マージャン教室キョウシツ 38,100 33,900 1 12,000 45,900 28,500 2 4,000 32,500 14,300 3 ▲ 4,000 10,300 126,800 35
10 シード選手センシュ  並木ナミキ さち なみき さちえ ダイ   22,400 4 ▲ 12,000 ヤナギ健康ケンコウ麻雀マージャン ダイ優勝ユウショウ 10,400 29,000 2 4,000 33,000 22,600 3 ▲ 4,000 18,600 49,500 1 12,000 61,500 123,500 36
110 東京都トウキョウト 藤本フジモト 武宏タケヒロ ふじもと たけひろ 予選ヨセンから     13,800 4 ▲ 12,000 品川シナガワ スリーポイント 1,800 32,300 2 4,000 36,300 22,500 2 4,000 26,500 46,600 1 12,000 58,600 123,200 37
69 神奈川県カナガワケン 幾留イクトメ 敏之トシユキ いくとめ としゆき 予選ヨセンから   20,400 3 ▲ 4,000 横浜市ヨコハマシ 横浜ヨコハマ健康ケンコウ麻将マージャン同好会ドウコウカイ 16,400 27,600 2 4,000 31,600 29,500 1 12,000 41,500 28,500 2 4,000 32,500 122,000 38
73 東京